Перечень информационных систем
Информационная система | Описание |
---|---|
БАРС-Имущество | Программный комплекс предназначен для формирования актуальной и достоверной информации об объектах собственности расположенных на территории Региона, а также оперативного контроля поступления денежных средств по заключенным договорам купли-продажи и аренды. |
Контур-Персонал | - Учет персонала в учреждениях государственной службы;
- Учет личных дел сотрудников; - Штатное расписание; - Учет движения персонала; - Учет отпусков и больничных; - Табельный учет; - Отчетность. |
Контур-Зарплата | - Расчет заработной платы;
- Расчет отпускных; - Отчетность в контролирующие органы; - Ведение лицевых счетов сотрудников; - Табельный учет; - Расчет больничных листов; - Расчет налогов и страховых взносов; - Формирование внутренних отчетов. |
Кварта «Бухгалтерия» | Бюджетный учет финансово-хозяйственной деятельности |
Консультант Плюс | Правовая и справочная информация |
Учет вх\исх корреспонденции | Регистрация и учет входящей и исходящей корреспонденции |
ИС «Недра» | Ведение учета и реестра участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами |
ИС отдела КРР | Учет проверок, проведенных отделом контрольно-ревизионной работы |
ИС «Учет рабочего времени» | Автоматизированный учет рабочего времени. Подсчет времени за определенный период. Настройка причин отсутствия (больничный, командировка и т.д.). Формирование отчетов по отработанному рабочему времени за определенный период, по количеству прогулов и опозданий |
Сайт imchel.ru | Сайт призван помочь получить оперативную и всестороннюю информацию о реализуемой на Южном Урале политике в сфере природных ресурсов, имущественных и земельных отношений |
АЦК-Финансы (Минфин Челябинской области) | Одна из основных задач «АЦК-Финансы» – централизация финансовых процессов региона, которая достигается сосредоточением абсолютно всей первичной, производной и отчетной финансовой информации в финансовом органе субъекта РФ |
АЦК-Планирование (Минфин Челябинской области) | «АЦК-Планирование» предназначен для автоматизации процесса планирования бюджета региона на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с действующим законодательством и новейшими тенденциями бюджетной реформы. |
СКИФ-БП (Минфин Челябинской области) | Составление консолидированной бюджетной и ведомственной отчетности |
Контур-экстерн (ФНС, ПФР, ФСС) | Система защищенного электронного документооборота для формирования и сдачи отчетности в контролирующие органы |
Система исполнения регламентов Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области | Оказание государственных услуг Челябинской области в электронной форме, в том числе в режиме межведомственного электронного взаимодействия, а также предоставление документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг иными участниками электронного взаимодействия |
ИС «Южный Урал» | Система межведомственного электронного взаимодействия |
ИС «1С Учет платы за пользование водными объектами» | Администрирование платежей за пользование водными объектами |
Система социально-экономического мониторинга ЧО | Заполнение статистических форм по деятельности Министерства |
Электронный бюджет | Портал «Электронный бюджет» определен как инструмент реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы РФ и предназначен для обеспечения доступа:
- к информации о бюджетной системе РФ и об организации бюджетного процесса в РФ; - к информации об осуществлении публично-правовыми образованиями бюджетных полномочий и их участии в отношениях, регулируемых бюджетным законодательством РФ. |
Государственная автоматизированная информационная система «УПРАВЛЕНИЕ» (Федеральное казначейство) | Представляет собой единую государственную информационную систему, обеспечивающую сбор, учет, обработку и анализ данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, аналитических данных, данных официальной государственной статистики, а также иных сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере государственного управления. |
ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) | Обеспечение свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации. |
СУФД (УФК по Челябинской области) | Позволяет клиентам Федерального казначейства управлять своими платежами, финансовыми документами и иметь доступ к актуальной отчетности, сформированной в автоматизированной системе Федерального казначейства. |
ЕИС «Обращение граждан» (Управление по работе с обращениями граждан Правительства Челябинской области) | Система позволяет направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан и их объединений, включая юридических лиц, государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими публично значимые функции, их должностными лицами. |